Počasie v regióne
Aktuálny stav, dnešok a predpoveď na ďalších päť dní. Aktualizované každú hodinu, naposledy dnes 18:00.
Pre okresy kraja teraz neplatí žiadna výstraha SHMÚ.
| Mesto | Teraz | pi 6. 11. | so 7. 11. | ne 8. 11. | po 9. 11. | ut 10. 11. | st 11. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Košice | 4 °C jasno | 9 °C / 2 °C zamračené | 8 °C / 2 °C zamračené | 10 °C / −1 °C zamračené | 8 °C / −2 °C polojasno | 7 °C / 0 °C prehánky | 8 °C / 0 °C hmla |
| Michalovce | 4 °C jasno | 8 °C / 1 °C zamračené | 9 °C / 1 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 7 °C / 0 °C prehánky | 7 °C / 1 °C mrholenie |
| Spišská Nová Ves | 1 °C jasno | 9 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −3 °C zamračené | 9 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / −2 °C prevažne jasno | 6 °C / −2 °C mrholenie | 5 °C / −2 °C zamračené |
| Trebišov | 4 °C jasno | 9 °C / 0 °C zamračené | 9 °C / 1 °C zamračené | 9 °C / −1 °C zamračené | 7 °C / −2 °C polojasno | 7 °C / 0 °C prehánky | 8 °C / 0 °C zamračené |
| Rožňava | 3 °C jasno | 11 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −2 °C zamračené | 10 °C / −2 °C zamračené | 9 °C / −1 °C zamračené | 5 °C / 0 °C mrholenie | 8 °C / 0 °C hmla |
| Moldava nad Bodvou | 4 °C jasno | 11 °C / −1 °C zamračené | 9 °C / −1 °C zamračené | 9 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / 0 °C polojasno | 5 °C / 0 °C silné mrholenie | 8 °C / 0 °C zamračené |
| Sobrance | 2 °C jasno | 10 °C / −1 °C zamračené | 9 °C / −2 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 8 °C / −4 °C hmla | 8 °C / 1 °C prehánky | 7 °C / −1 °C mrholenie |
| Gelnica | 1 °C jasno | 7 °C / 0 °C zamračené | 6 °C / −2 °C zamračené | 10 °C / −2 °C zamračené | 9 °C / −2 °C prevažne jasno | 7 °C / −2 °C mrholenie | 6 °C / 0 °C zamračené |
| Kráľovský Chlmec | 3 °C jasno | 9 °C / −1 °C zamračené | 9 °C / −2 °C zamračené | 8 °C / −3 °C zamračené | 8 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / 0 °C prehánky | 7 °C / −1 °C mrholenie |
| Sečovce | 3 °C jasno | 8 °C / −1 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −2 °C polojasno | 7 °C / 0 °C prehánky | 8 °C / −1 °C mrholenie |
| Veľké Kapušany | 4 °C jasno | 9 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −1 °C zamračené | 8 °C / −3 °C zamračené | 8 °C / −4 °C hmla | 8 °C / 0 °C prehánky | 7 °C / −1 °C mrholenie |
| Medzev | 2 °C jasno | 9 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 6 °C / 1 °C polojasno | 5 °C / 1 °C silné mrholenie | 8 °C / 1 °C zamračené |
| Krompachy | 1 °C jasno | 8 °C / 0 °C zamračené | 7 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −2 °C zamračené | 10 °C / −2 °C prevažne jasno | 7 °C / −1 °C mrholenie | 6 °C / −1 °C zamračené |
| Spišské Vlachy | 0 °C jasno | 8 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −3 °C zamračené | 9 °C / −4 °C zamračené | 10 °C / −2 °C prevažne jasno | 7 °C / −1 °C mrholenie | 6 °C / −1 °C zamračené |
| Smižany | 1 °C jasno | 9 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −3 °C zamračené | 9 °C / −4 °C zamračené | 10 °C / −3 °C prevažne jasno | 6 °C / −2 °C mrholenie | 5 °C / −2 °C zamračené |
| Slovenské Nové Mesto | 3 °C jasno | 8 °C / 2 °C zamračené | 8 °C / 1 °C zamračené | 8 °C / −1 °C zamračené | 7 °C / −4 °C zamračené | 8 °C / −1 °C prehánky | 7 °C / −2 °C zamračené |
| Strážske | 4 °C jasno | 8 °C / 1 °C zamračené | 9 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −3 °C polojasno | 7 °C / 0 °C prehánky | 6 °C / 1 °C mrholenie |
| Čaňa | 3 °C jasno | 9 °C / 1 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 9 °C / −1 °C zamračené | 9 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / 1 °C silné mrholenie | 8 °C / 0 °C hmla |
| Dobšiná | 2 °C jasno | 9 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 9 °C / −1 °C zamračené | 6 °C / 1 °C polojasno | 4 °C / 1 °C mrholenie | 6 °C / 1 °C zamračené |
| Slovenský raj | −2 °C jasno | 4 °C / −3 °C hmla | 4 °C / −4 °C zamračené | 6 °C / −2 °C zamračené | 6 °C / −4 °C prevažne jasno | 2 °C / −2 °C snehové prehánky | 4 °C / −3 °C hmla |
| Zemplínska šírava | 3 °C jasno | 8 °C / 0 °C zamračené | 9 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / −1 °C zamračené | 7 °C / 0 °C polojasno | 6 °C / 1 °C prehánky | 5 °C / 0 °C mrholenie |
Údaje: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), výstrahy: SHMÚ cez Meteoalarm.